
Adil AGOVIC
Nom :
Adil Prénom : AGOVIC Club : TC Schifflange |
Type de licence :
A Catégorie : u14 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 852ème | 5.2 ![]() |
116 | 33 |
Double | 951ème | 5.4 ![]() |
132 | 8 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2025 | 5.2 | 5.4 |
01 October 2024 | 5.2 | 5.4 |
01 August 2024 | 5.2 | 5.4 |
01 April 2024 | 5.4 | 6.1 |
01 January 2024 | 5.5 | 6.1 |
01 October 2023 | 5.5 | 5.5 |
01 August 2023 | 5.5 | 5.5 |
01 April 2023 | 6.1 | 5.5 |
01 January 2023 | 6.1 | 5.5 |
01 October 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2022 | 6.1 | 6.1 |
