Retour aux classement
Léa CLAUSSE
|
Nom :
Léa Prénom : CLAUSSE Club : TC Schifflange |
Type de licence :
A Catégorie : senior |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 0ème | 2.2 |
140 | 3 |
| Double | 0ème | 2.1 |
270 | 4 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 2.2 | 2.1 |
| 01 August 2025 | 2.1 | 2.1 |
| 01 April 2025 | 2.1 | 2.1 |
| 01 January 2025 | 2.1 | 2.1 |
| 01 October 2024 | 2.1 | 2.1 |
| 01 August 2024 | 2.1 | 2.1 |
| 01 April 2024 | 1.promotion | 2.1 |
| 01 January 2024 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 October 2023 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 August 2023 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 April 2023 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 January 2023 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 October 2022 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 August 2022 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 April 2022 | 1.promotion | 1.promotion |
Retour aux classement

















