Retour aux classement
Francesca LIVON
|
Nom :
Francesca Prénom : LIVON Club : TC Gasperich |
Type de licence :
A Catégorie : 45+ |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 162ème | 4.1 |
120 | 12 |
| Double | 106ème | 3.3 |
150 | 9 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 4.1 | 3.3 |
| 01 August 2025 | 3.2 | 3.2 |
| 01 April 2025 | 3.2 | 3.2 |
| 01 January 2025 | 3.2 | 3.2 |
| 01 October 2024 | 3.2 | 3.2 |
| 01 August 2024 | 3.2 | 3.2 |
| 01 April 2024 | 3.2 | 3.2 |
| 01 January 2024 | 3.2 | 3.2 |
| 01 October 2023 | 3.2 | 3.1 |
| 01 August 2023 | 3.2 | 3.1 |
| 01 April 2023 | 3.1 | 3.1 |
| 01 January 2023 | 3.1 | 3.1 |
Retour aux classement

















