Retour aux classement
Maxence DEBACQ
|
Nom :
Maxence Prénom : DEBACQ Club : TC Steinfort |
Type de licence :
A Catégorie : senior |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 0ème | 4.1 |
0 | 0 |
| Double | 0ème | 4.1 |
0 | 0 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 4.1 | 4.1 |
| 01 August 2025 | 3.3 | 3.3 |
| 01 April 2025 | 3.3 | 3.3 |
| 01 January 2025 | 3.3 | 3.3 |
| 01 October 2024 | 3.3 | 3.3 |
| 01 August 2024 | 3.3 | 3.3 |
| 01 April 2024 | 3.3 | 3.3 |
| 01 January 2024 | 3.3 | 3.3 |
| 01 October 2023 | 3.2 | 3.2 |
| 01 August 2023 | 3.2 | 3.2 |
| 01 April 2023 | 3.2 | 3.2 |
| 01 January 2023 | 3.2 | 3.2 |
Retour aux classement

















