
Elke SCHOMMER-KRAUS
Nom :
Elke Prénom : SCHOMMER-KRAUS Club : TC Grevenmacher |
Type de licence :
A Catégorie : 45+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 344ème | 5.2 ![]() |
90 | 0 |
Double | 297ème | 5.2 ![]() |
90 | 1 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 October 2025 | 5.2 | 5.2 |
01 August 2025 | 5.1 | 5.1 |
01 April 2025 | 5.1 | 5.1 |
01 January 2025 | 5.1 | 5.1 |
01 October 2024 | 5.1 | 5.1 |
01 August 2024 | 5.1 | 5.1 |
01 April 2024 | 5.1 | 5.1 |
01 January 2024 | 5.1 | 5.1 |
01 October 2023 | 4.4 | 4.4 |
01 August 2023 | 4.4 | 4.4 |
01 April 2023 | 4.4 | 4.4 |
01 January 2023 | 4.4 | 4.4 |
