
François-Xavier FONTAINE
Nom :
François-Xavier Prénom : FONTAINE Club : TC Nordstad |
Type de licence :
A Catégorie : 45+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 602ème | 4.3 ![]() |
141 | 14 |
Double | 672ème | 5.1 ![]() |
280 | 6 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 August 2025 | 4.3 | 5.1 |
01 April 2025 | 4.4 | 5.1 |
01 January 2025 | 5.1 | 5.1 |
01 October 2024 | 5.1 | 5.1 |
01 August 2024 | 5.1 | 5.1 |
01 April 2024 | 5.1 | 5.1 |
01 January 2024 | 5.4 | 5.4 |
01 October 2023 | 5.4 | 5.4 |
