
David LYNCH
Nom :
David Prénom : LYNCH Club : TC Arquebusiers |
Type de licence :
A Catégorie : u10 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 1311ème | 5.5 ![]() |
1765 | 38 |
Double | 1162ème | 5.5 ![]() |
685 | 11 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 October 2025 | 5.5 | 5.5 |
01 August 2025 | 5.5 | 5.5 |
01 April 2025 | 5.5 | 5.5 |
01 January 2025 | 5.5 | 5.5 |
01 October 2024 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2024 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2024 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2024 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2023 | 6.1 | 6.1 |
