
Anna GOREL
Nom :
Anna Prénom : GOREL Club : TC Grevenmacher |
Type de licence :
A Catégorie : u14 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 158ème | 4.1 ![]() |
344 | 29 |
Double | 213ème | 4.4 ![]() |
239 | 14 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 April 2025 | 4.1 | 4.4 |
01 January 2025 | 4.1 | 4.4 |
01 October 2024 | 4.2 | 5.3 |
01 August 2024 | 4.2 | 5.3 |
01 April 2024 | 4.2 | 5.3 |
01 January 2024 | 5.3 | 5.3 |
01 October 2023 | 5.3 | 5.3 |
