
Andrew GRAY
Nom :
Andrew Prénom : GRAY Club : TC Nordstad |
Type de licence :
A Catégorie : u10 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 1315ème | 5.5 ![]() |
1670 | 47 |
Double | 1394ème | 5.5 ![]() |
185 | 7 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 October 2025 | 5.5 | 5.5 |
01 August 2025 | 5.5 | 5.5 |
01 April 2025 | 5.5 | 5.5 |
01 January 2025 | 5.5 | 5.5 |
01 October 2024 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2024 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2024 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2024 | 6.1 | 6.1 |
