Retour aux classement
Felix GROSS
|
Nom :
Felix Prénom : GROSS Club : Tennis Beetebuerg |
Type de licence :
A Catégorie : u14 |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 1576ème | 5.5 |
320 | 4 |
| Double | 1143ème | 5.4 |
92 | 4 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 August 2026 | 5.5 | 5.4 |
| 01 April 2026 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2026 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 August 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 April 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2024 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement


















