Retour aux classement
Fabien PLANCHARD
|
Nom :
Fabien Prénom : PLANCHARD Club : TC Howald |
Type de licence :
A Catégorie : senior |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 189ème | 2.2 |
180 | 1 |
| Double | 229ème | 3.2 |
150 | 3 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 2.2 | 3.2 |
| 01 August 2025 | 2.1 | 3.1 |
| 01 April 2025 | 2.1 | 3.1 |
| 01 January 2025 | 2.1 | 3.1 |
| 01 October 2024 | 2.1 | 3.1 |
| 01 August 2024 | 2.1 | 3.1 |
| 01 April 2024 | 1.promotion | 2.2 |
| 01 January 2024 | 1.promotion | 2.2 |
| 01 October 2023 | 1.promotion | 2.2 |
| 01 August 2023 | 1.promotion | 2.2 |
| 01 April 2023 | 1.elite | 2.2 |
| 01 January 2023 | 1.elite | 3.1 |
| 01 October 2022 | 1.elite | 3.1 |
| 01 August 2022 | 1.elite | 3.1 |
| 01 April 2022 | 1.promotion | 3.3 |
| 01 January 2022 | 2.1 | 3.3 |
| 01 October 2021 | 2.1 | 3.3 |
| 01 August 2021 | 2.1 | 3.3 |
| 01 April 2021 | 2.2 | 4.1 |
| 01 January 2021 | 2.2 | 4.1 |
| 01 October 2020 | 2.2 | 4.1 |
| 01 August 2020 | 3.2 | 4.1 |
| 01 April 2020 | 3.2 | 4.1 |
| 01 January 2020 | 3.3 | 4.1 |
| 01 October 2019 | 3.3 | 4.1 |
| 01 August 2019 | 3.3 | 4.1 |
| 01 April 2019 | 3.2 | 4.1 |
| 01 January 2019 | 3.2 | 3.3 |
| 01 October 2018 | 3.3 | 3.3 |
| 01 August 2018 | 3.3 | 4.1 |
| 01 April 2018 | 4.1 | 4.2 |
| 01 January 2018 | 4.3 | 4.2 |
| 01 October 2017 | 4.1 | 4.2 |
| 01 August 2017 | 4.1 | 4.3 |
| 01 April 2017 | 4.2 | 4.2 |
| 01 January 2017 | 4.3 | 4.2 |
| 01 October 2016 | 4.3 | 4.3 |
| 01 August 2016 | 4.3 | 4.3 |
| 01 April 2016 | 5.1 | 5.1 |
| 01 January 2016 | 5.2 | 5.2 |
| 01 October 2015 | 5.2 | 5.2 |
| 01 August 2015 | 5.2 | 5.2 |
| 01 April 2015 | 5.2 | 6.1 |
| 01 January 2015 | 5.2 | 6.1 |
| 01 October 2014 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2014 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement

















