Retour aux classement
Elisabeth VANDER STICHELE
| Informations | |
|---|---|
|
Nom :
Elisabeth Prénom : VANDER STICHELE Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : NL |
|
Adresse :
/
Club : Tennis Spora |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : u16 |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 48ème | 2.1 |
493 | 20 |
| Double | 140ème | 3.3 |
150 | 10 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 April 2021 | 2.1 | 3.3 |
| 01 January 2021 | 2.1 | 3.3 |
| 01 October 2020 | 2.1 | 3.3 |
| 01 August 2020 | 2.1 | 4.1 |
| 01 April 2020 | 2.2 | 4.2 |
| 01 January 2020 | 3.1 | 4.2 |
| 01 October 2019 | 3.2 | 4.1 |
| 01 August 2019 | 3.3 | 4.1 |
| 01 April 2019 | 3.3 | 4.1 |
| 01 January 2019 | 4.1 | 4.1 |
| 01 October 2018 | 4.2 | 4.1 |
| 01 August 2018 | 4.4 | 4.3 |
| 01 April 2018 | 5.1 | 4.3 |
| 01 January 2018 | 4.3 | 5.2 |
| 01 October 2017 | 4.3 | 5.2 |
| 01 August 2017 | 5.1 | 6.1 |
| 01 April 2017 | 5.1 | 6.1 |
| 01 January 2017 | 5.2 | 6.1 |
| 01 October 2016 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2016 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2016 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2016 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2015 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2015 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2015 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2015 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2014 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2014 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement














