Retour aux classement        
        
            Noah SCHURMANS                    
                
        
        | 
                    Nom :
                    Noah Prénom : SCHURMANS Club : Tennis Spora  | 
                
                    Type de licence :
                    A Catégorie : u12  | 
            
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 779ème | 5.1                                                     | 
                    90 | 36 | 
| Double | 1045ème | 5.4                                                     | 
                    90 | 8 | 
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.1 | 5.4 | 
| 01 August 2025 | 5.5 | 5.5 | 
| 01 April 2025 | 5.5 | 5.5 | 
| 01 January 2025 | 5.5 | 5.5 | 
| 01 October 2024 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 August 2024 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 April 2024 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 January 2024 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 October 2023 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 August 2023 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 April 2023 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 January 2023 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 October 2022 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 August 2022 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 April 2022 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 January 2022 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 October 2021 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 August 2021 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 April 2021 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 January 2021 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 October 2020 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 August 2020 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 April 2020 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 January 2020 | 6.1 | 6.1 | 
| 01 October 2019 | 6.1 | 6.1 | 
            Retour aux classement        
    
















