Retour aux classement
Anna HOFFMANN
|
Nom :
Anna Prénom : HOFFMANN Club : TC Bissen |
Type de licence :
A Catégorie : u12 |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 453ème | 5.4 |
90 | 19 |
| Double | 400ème | 5.4 |
90 | 14 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.4 | 5.4 |
| 01 August 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 April 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2022 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement

















