
Pamela GLESS
Nom :
Pamela Prénom : GLESS Club : TC Bissen |
Type de licence :
A Catégorie : 35+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 264ème | 4.4 ![]() |
120 | 15 |
Double | 280ème | 5.2 ![]() |
245 | 4 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 August 2025 | 4.4 | 5.2 |
01 April 2025 | 5.1 | 5.2 |
01 January 2025 | 5.1 | 5.2 |
01 October 2024 | 5.1 | 5.2 |
01 August 2024 | 5.2 | 5.2 |
01 April 2024 | 5.3 | 5.2 |
01 January 2024 | 5.2 | 5.2 |
01 October 2023 | 5.2 | 5.2 |
01 August 2023 | 5.2 | 5.2 |
01 April 2023 | 5.2 | 5.2 |
01 January 2023 | 5.1 | 5.1 |
01 October 2022 | 5.1 | 5.1 |
01 August 2022 | 5.1 | 5.1 |
01 April 2022 | 5.1 | 5.1 |
