Retour aux classement
Daniel CLIMENT ORENGA
|
Nom :
Daniel Prénom : CLIMENT ORENGA Club : Tennis Spora |
Type de licence :
A Catégorie : u12 |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 1021ème | 5.3 |
90 | 17 |
| Double | 1205ème | 5.5 |
330 | 5 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.3 | 5.5 |
| 01 August 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 April 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2023 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement

















