Retour aux classement
Amélie HENNEN
|
Nom :
Amélie Prénom : HENNEN Club : TC Grevenmacher |
Type de licence :
A Catégorie : u10 |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 494ème | 5.5 |
1580 | 17 |
| Double | 443ème | 5.5 |
530 | 5 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 August 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 April 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2023 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement

















