Les Championnats Interclubs - 2017
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Arquebusiers 1 | 8 | 18.5 | 2.5 | 16 | 2 | 32 | 9 | 193 | 89 |
| 2 | Tennis Spora 1 | 6 | 13.5 | 7.5 | 11 | 7 | 26 | 15 | 181 | 105 |
| 3 | Howald 1 | 2.5 | 5.5 | 15.5 | 5 | 13 | 12 | 27 | 84 | 179 |
| 4 | Bettembourg/Mondorf 1 | 1.5 | 4.5 | 16.5 | 4 | 14 | 9 | 28 | 96 | 181 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 4 | 14G013 | Arquebusiers 1 - Bettembourg/Mondorf 1 | 7 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 73 | 28 |
| 4 | 14G014 | Tennis Spora 1 - Howald 1 | 5 - 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 58 | 38 |
| 5 | 14G015 | Bettembourg/Mondorf 1 - Tennis Spora 1 | 1 - 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 18 | 69 |
| 5 | 14G016 | Howald 1 - Arquebusiers 1 | 0 - 7 | 0 | 6 | 1 | 12 | 7 | 71 |

















