Les Championnats Interclubs - 2018
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Bridel/Koplescht/Walferdange 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 49 | 36 |
| 2 | Stade 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 49 |
| 3 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 4 | 14F037 | Exempt (F) - Stade 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 4 | 14F038 | Bridel/Koplescht/Walferdange 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 5 | 14F039 | Stade 1 - Bridel/Koplescht/Walferdange 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 36 | 49 |
| 5 | 14F040 | Exempt (F) - Exempt | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
















