Les Championnats Interclubs - 2019
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Luxembourg International Tennis Club 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 5 | 101 | 67 |
| 2 | Arquebusiers 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 90 | 102 |
| 3 | Arquebusiers 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 80 | 102 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 8MA010 | Arquebusiers 2 - Arquebusiers 3 | 2 - 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 53 | 50 |
| 1 | 8MA011 | Arquebusiers 3 - Luxembourg International Tennis Club 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 30 | 49 |
| 1 | 8MA012 | Luxembourg International Tennis Club 1 - Arquebusiers 2 | 3 - 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 52 | 37 |
















