Les Championnats Interclubs - 2019
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Esch 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 15 | 4 | 120 | 69 |
| 2 | Junglinster 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 13 | 9 | 124 | 105 |
| 3 | Cap on Line 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 12 | 127 | 131 |
| 4 | Cap on Line 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 3 | 17 | 69 | 135 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 3 | 10GA043 | Cap on Line 2 - Junglinster 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 25 | 46 |
| 3 | 10GA044 | Esch 1 - Cap on Line 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 45 | 33 |
| 3 | 10GA045 | Esch 1 - Junglinster 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 | 25 |
| 3 | 10GA046 | Cap on Line 1 - Cap on Line 2 | 3 - 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 47 | 33 |
| 3 | 10GA047 | Cap on Line 1 - Junglinster 1 | 2 - 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 47 | 53 |
| 3 | 10GA048 | Cap on Line 2 - Esch 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 42 |
















