Les Championnats Interclubs - 2019
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Petange 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 15 | 8 | 157 | 133 |
| 2 | Arquebusiers 1 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 15 | 6 | 147 | 115 |
| 3 | Howald 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | 97 | 128 |
| 4 | Tennis Spora 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 8 | 15 | 115 | 140 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 2 | 10FA007 | Tennis Spora 1 - Petange 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 45 | 52 |
| 2 | 10FA008 | Arquebusiers 1 - Howald 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 44 | 24 |
| 2 | 10FA009 | Arquebusiers 1 - Petange 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 49 | 50 |
| 2 | 10FA010 | Howald 1 - Tennis Spora 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 34 | 29 |
| 2 | 10FA011 | Howald 1 - Petange 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 39 | 55 |
| 2 | 10FA012 | Tennis Spora 1 - Arquebusiers 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 41 | 54 |
















