Les Championnats Interclubs - 2019
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Arquebusiers 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 90 | 64 |
| 2 | Luxembourg International Tennis Club 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 77 | 80 |
| 3 | Howald 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 72 | 95 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 4 | 8MA046 | Howald 1 - Arquebusiers 4 | 1 - 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 35 | 47 |
| 4 | 8MA047 | Arquebusiers 4 - Luxembourg International Tennis Club 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 29 |
| 4 | 8MA048 | Luxembourg International Tennis Club 1 - Howald 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 48 | 37 |
















