Les Championnats Interclubs - 2022
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Lorentzweiler/Bissen 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 | 11 | 161 | 134 |
| 2 | Grevenmacher 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 16 | 11 | 150 | 131 |
| 3 | Lorentzweiler/Bissen 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 13 | 159 | 154 |
| 4 | Petange 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 19 | 97 | 148 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 4 | 8MD076 | Petange 2 - Grevenmacher 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 31 | 48 |
| 4 | 8MD077 | Lorentzweiler/Bissen 2 - Lorentzweiler/Bissen 4 | 1 - 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 54 | 66 |
| 4 | 8MD078 | Lorentzweiler/Bissen 2 - Grevenmacher 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 48 | 55 |
| 4 | 8MD079 | Lorentzweiler/Bissen 4 - Petange 2 | 3 - 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 33 |
| 4 | 8MD080 | Lorentzweiler/Bissen 4 - Grevenmacher 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 52 | 47 |
| 4 | 8MD081 | Petange 2 - Lorentzweiler/Bissen 2 | 1 - 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 33 | 57 |
















