Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/04/2023 | 35H051 | Dudelange 2 - Arquebusiers 2 | TC Dudelange | 14:00 |
1 | 22/04/2023 | 35H052 | Bridel/Koplescht 1 - Beggen 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
1 | 22/04/2023 | 35H053 | Junglinster 1 - B.E.I. 1 | TC Junglinster | 14:00 |
2 | 29/04/2023 | 35H054 | B.E.I. 1 - Beggen 1 | TC Bonnevoie | 14:00 |
2 | 29/04/2023 | 35H055 | Dudelange 2 - Bridel/Koplescht 1 | TC Dudelange | 14:00 |
2 | 29/04/2023 | 35H056 | Arquebusiers 2 - Junglinster 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
3 | 01/05/2023 | 35H057 | Beggen 1 - Arquebusiers 2 | TC Beggen | 14:00 |
3 | 01/05/2023 | 35H058 | Bridel/Koplescht 1 - B.E.I. 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
3 | 01/05/2023 | 35H059 | Junglinster 1 - Dudelange 2 | TC Junglinster | 14:00 |
4 | 06/05/2023 | 35H060 | Arquebusiers 2 - Bridel/Koplescht 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
4 | 06/05/2023 | 35H061 | Dudelange 2 - B.E.I. 1 | TC Dudelange | 14:00 |
4 | 06/05/2023 | 35H062 | Junglinster 1 - Beggen 1 | TC Junglinster | 14:00 |
5 | 13/05/2023 | 35H063 | B.E.I. 1 - Arquebusiers 2 | TC Bonnevoie | 14:00 |
5 | 13/05/2023 | 35H064 | Beggen 1 - Dudelange 2 | TC Beggen | 14:00 |
5 | 13/05/2023 | 35H065 | Bridel/Koplescht 1 - Junglinster 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Arquebusiers 2 | 14 | 36 | 4 | 27 | 3 | 55 | 7 | 339 | 108 |
2 | Junglinster 1 | 10 | 28 | 12 | 21 | 9 | 43 | 20 | 287 | 192 |
3 | Bridel/Koplescht 1 | 7 | 21 | 19 | 16 | 14 | 32 | 30 | 227 | 252 |
4 | B.E.I. 1 | 6 | 16 | 24 | 12 | 18 | 24 | 38 | 229 | 279 |
5 | Dudelange 2 | 4 | 11 | 29 | 8 | 22 | 19 | 46 | 188 | 316 |
6 | Beggen 1 | 3 | 8 | 32 | 6 | 24 | 16 | 48 | 191 | 314 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 35H051 | Dudelange 2 - Arquebusiers 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 14 | 72 |
1 | 35H052 | Bridel/Koplescht 1 - Beggen 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 75 | 39 |
1 | 35H053 | Junglinster 1 - B.E.I. 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 47 | 49 |
2 | 35H054 | B.E.I. 1 - Beggen 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 65 | 35 |
2 | 35H055 | Dudelange 2 - Bridel/Koplescht 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 47 | 46 |
2 | 35H056 | Arquebusiers 2 - Junglinster 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 50 | 41 |
3 | 35H057 | Beggen 1 - Arquebusiers 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 27 | 72 |
3 | 35H058 | Bridel/Koplescht 1 - B.E.I. 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 31 |
3 | 35H059 | Junglinster 1 - Dudelange 2 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 64 | 45 |
4 | 35H060 | Arquebusiers 2 - Bridel/Koplescht 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 8 |
4 | 35H061 | Dudelange 2 - B.E.I. 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 52 | 66 |
4 | 35H062 | Junglinster 1 - Beggen 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 22 |
5 | 35H063 | B.E.I. 1 - Arquebusiers 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 | 73 |
5 | 35H064 | Beggen 1 - Dudelange 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 68 | 30 |
5 | 35H065 | Bridel/Koplescht 1 - Junglinster 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 26 | 63 |