Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/04/2023 | 14G036 | Senningerberg 1 - Bridel/Koplescht 1 | TC Senningerberg | 14:00 |
1 | 22/04/2023 | 14G037 | Grevenmacher 1 - Exempt (F) | TC Grevenmacher | 14:00 |
1 | 22/04/2023 | 14G038 | Schieren 1 - Cap on Line 3 | TC Schieren | 14:00 |
2 | 29/04/2023 | 14G039 | Cap on Line 3 - Exempt (F) | TC Cap on Line | 14:00 |
2 | 29/04/2023 | 14G040 | Senningerberg 1 - Grevenmacher 1 | TC Senningerberg | 14:00 |
2 | 29/04/2023 | 14G041 | Bridel/Koplescht 1 (F) - Schieren 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
3 | 01/05/2023 | 14G042 | Exempt (F) - Bridel/Koplescht 1 | 14:00 | |
3 | 01/05/2023 | 14G043 | Grevenmacher 1 - Cap on Line 3 | TC Grevenmacher | 14:00 |
3 | 01/05/2023 | 14G044 | Schieren 1 - Senningerberg 1 | TC Schieren | 14:00 |
4 | 06/05/2023 | 14G045 | Bridel/Koplescht 1 - Grevenmacher 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
4 | 06/05/2023 | 14G046 | Senningerberg 1 - Cap on Line 3 | TC Senningerberg | 14:00 |
4 | 06/05/2023 | 14G047 | Schieren 1 - Exempt (F) | TC Schieren | 14:00 |
5 | 13/05/2023 | 14G048 | Cap on Line 3 - Bridel/Koplescht 1 | TC Cap on Line | 14:00 |
5 | 13/05/2023 | 14G049 | Exempt (F) - Senningerberg 1 | 14:00 | |
5 | 13/05/2023 | 14G050 | Grevenmacher 1 - Schieren 1 | TC Grevenmacher | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Grevenmacher 1 | 12 | 32 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 288 | 30 |
2 | Senningerberg 1 | 9 | 23 | 9 | 17 | 7 | 35 | 15 | 230 | 144 |
3 | Cap on Line 3 | 5 | 13 | 19 | 9 | 15 | 20 | 31 | 157 | 213 |
4 | Schieren 1 | 3 | 10 | 22 | 8 | 16 | 17 | 34 | 141 | 213 |
5 | Bridel/Koplescht 1 | 1 | 2 | 30 | 2 | 22 | 4 | 44 | 57 | 273 |
6 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 14G036 | Senningerberg 1 - Bridel/Koplescht 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 22 |
1 | 14G037 | Grevenmacher 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
1 | 14G038 | Schieren 1 - Cap on Line 3 | 1 - 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 42 | 72 |
2 | 14G039 | Cap on Line 3 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
2 | 14G040 | Senningerberg 1 - Grevenmacher 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 16 | 72 |
2 | 14G041 | Bridel/Koplescht 1 (F) - Schieren 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
3 | 14G042 | Exempt (F) - Bridel/Koplescht 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
3 | 14G043 | Grevenmacher 1 - Cap on Line 3 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 5 |
3 | 14G044 | Schieren 1 - Senningerberg 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 26 | 69 |
4 | 14G045 | Bridel/Koplescht 1 - Grevenmacher 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 8 | 72 |
4 | 14G046 | Senningerberg 1 - Cap on Line 3 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 72 | 24 |
4 | 14G047 | Schieren 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
5 | 14G048 | Cap on Line 3 - Bridel/Koplescht 1 | 6 - 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 56 | 27 |
5 | 14G049 | Exempt (F) - Senningerberg 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
5 | 14G050 | Grevenmacher 1 - Schieren 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 1 |