Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/04/2023 | 45H036 | Petange 1 - Junglinster 1 | TC Petange | 09:30 |
1 | 16/04/2023 | 45H037 | Howald 1 - Dippech 1 | TC Howald | 09:30 |
1 | 16/04/2023 | 45H038 | Sandweiler 1 - Mertert-Wasserbillig 1 | TC Sandweiler | 09:30 |
2 | 23/04/2023 | 45H039 | Junglinster 1 - Howald 1 | TC Junglinster | 09:30 |
2 | 23/04/2023 | 45H040 | Mertert-Wasserbillig 1 - Dippech 1 | TC Mertert-Wasserbillig | 09:30 |
2 | 23/04/2023 | 45H041 | Sandweiler 1 - Petange 1 | TC Sandweiler | 09:30 |
3 | 30/04/2023 | 45H042 | Dippech 1 - Junglinster 1 | CNT | 09:30 |
3 | 30/04/2023 | 45H043 | Petange 1 - Mertert-Wasserbillig 1 | TC Petange | 09:30 |
3 | 30/04/2023 | 45H044 | Howald 1 - Sandweiler 1 | TC Howald | 09:30 |
4 | 07/05/2023 | 45H045 | Dippech 1 - Petange 1 | TC Petange | 09:30 |
4 | 07/05/2023 | 45H046 | Mertert-Wasserbillig 1 - Howald 1 | TC Mertert-Wasserbillig | 09:30 |
4 | 07/05/2023 | 45H047 | Junglinster 1 - Sandweiler 1 | TC Junglinster | 09:30 |
5 | 14/05/2023 | 45H048 | Mertert-Wasserbillig 1 - Junglinster 1 | TC Mertert-Wasserbillig | 09:30 |
5 | 14/05/2023 | 45H049 | Howald 1 - Petange 1 | TC Howald | 09:30 |
5 | 14/05/2023 | 45H050 | Sandweiler 1 - Dippech 1 | TC Sandweiler | 09:30 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Howald 1 | 15 | 40 | 0 | 30 | 0 | 60 | 1 | 361 | 76 |
2 | Junglinster 1 | 9 | 24 | 16 | 17 | 13 | 36 | 28 | 264 | 223 |
3 | Sandweiler 1 | 9 | 23 | 17 | 17 | 13 | 35 | 26 | 253 | 192 |
4 | Petange 1 | 4 | 13 | 27 | 10 | 20 | 22 | 43 | 193 | 313 |
5 | Mertert-Wasserbillig 1 | 4 | 10 | 30 | 8 | 22 | 20 | 47 | 185 | 302 |
6 | Dippech 1 | 2 | 10 | 30 | 8 | 22 | 18 | 46 | 167 | 317 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 45H036 | Petange 1 - Junglinster 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 60 | 53 |
1 | 45H037 | Howald 1 - Dippech 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 8 |
1 | 45H038 | Sandweiler 1 - Mertert-Wasserbillig 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 14 |
2 | 45H039 | Junglinster 1 - Howald 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 13 | 72 |
2 | 45H040 | Mertert-Wasserbillig 1 - Dippech 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 59 | 58 |
2 | 45H041 | Sandweiler 1 - Petange 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 15 |
3 | 45H042 | Dippech 1 - Junglinster 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 30 | 65 |
3 | 45H043 | Petange 1 - Mertert-Wasserbillig 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 38 | 64 |
3 | 45H044 | Howald 1 - Sandweiler 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 21 |
4 | 45H045 | Dippech 1 - Petange 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 52 | 55 |
4 | 45H046 | Mertert-Wasserbillig 1 - Howald 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 9 | 72 |
4 | 45H047 | Junglinster 1 - Sandweiler 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 71 | 22 |
5 | 45H048 | Mertert-Wasserbillig 1 - Junglinster 1 | 2 - 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 39 | 62 |
5 | 45H049 | Howald 1 - Petange 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 72 | 25 |
5 | 45H050 | Sandweiler 1 - Dippech 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 66 | 19 |