Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/04/2023 | 18G066 | Remich/Mondorf 1 - Exempt (F) | TC Remich | 14:00 |
1 | 16/04/2023 | 18G067 | Howald 2 - Petange 1 (F) | TC Howald | 14:00 |
1 | 16/04/2023 | 18G068 | Schuttrange 1 - Schieren 1 | TC Schuttrange | 14:00 |
2 | 23/04/2023 | 18G069 | Schieren 1 - Petange 1 | TC Schieren | 14:00 |
2 | 23/04/2023 | 18G070 | Remich/Mondorf 1 - Howald 2 | TC Remich | 14:00 |
2 | 23/04/2023 | 18G071 | Exempt (F) - Schuttrange 1 | 14:00 | |
3 | 30/04/2023 | 18G072 | Petange 1 - Exempt (F) | TC Petange | 14:00 |
3 | 30/04/2023 | 18G073 | Howald 2 - Schieren 1 | TC Smash | 14:00 |
3 | 30/04/2023 | 18G074 | Schuttrange 1 - Remich/Mondorf 1 | TC Schuttrange | 14:00 |
4 | 07/05/2023 | 18G075 | Exempt (F) - Howald 2 | 14:00 | |
4 | 07/05/2023 | 18G076 | Remich/Mondorf 1 - Schieren 1 | TC Remich | 14:00 |
4 | 07/05/2023 | 18G077 | Schuttrange 1 - Petange 1 | TC Schuttrange | 14:00 |
5 | 14/05/2023 | 18G078 | Schieren 1 - Exempt (F) | TC Schieren | 14:00 |
5 | 14/05/2023 | 18G079 | Petange 1 - Remich/Mondorf 1 | TC Petange | 14:00 |
5 | 14/05/2023 | 18G080 | Howald 2 - Schuttrange 1 | TC Smash | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Remich/Mondorf 1 | 9 | 21 | 11 | 16 | 8 | 34 | 19 | 219 | 158 |
2 | Howald 2 | 8 | 23 | 9 | 17 | 7 | 36 | 17 | 242 | 135 |
3 | Schuttrange 1 | 5 | 14 | 15 | 11 | 11 | 24 | 23 | 176 | 159 |
4 | Schieren 1 | 5 | 12 | 17 | 9 | 13 | 21 | 27 | 159 | 176 |
5 | Petange 1 | 2 | 7 | 25 | 5 | 19 | 10 | 39 | 70 | 238 |
6 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 18G066 | Remich/Mondorf 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
1 | 18G067 | Howald 2 - Petange 1 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
1 | 18G068 | Schuttrange 1 - Schieren 1 | 1 - 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 28 | 38 |
2 | 18G069 | Schieren 1 - Petange 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 70 | 14 |
2 | 18G070 | Remich/Mondorf 1 - Howald 2 | 2 - 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 48 | 66 |
2 | 18G071 | Exempt (F) - Schuttrange 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
3 | 18G072 | Petange 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
3 | 18G073 | Howald 2 - Schieren 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 72 | 20 |
3 | 18G074 | Schuttrange 1 - Remich/Mondorf 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 33 | 61 |
4 | 18G075 | Exempt (F) - Howald 2 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
4 | 18G076 | Remich/Mondorf 1 - Schieren 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 62 | 31 |
4 | 18G077 | Schuttrange 1 - Petange 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 48 | 28 |
5 | 18G078 | Schieren 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
5 | 18G079 | Petange 1 - Remich/Mondorf 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 28 | 48 |
5 | 18G080 | Howald 2 - Schuttrange 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 32 | 67 |