Les Championnats Interclubs - 2023
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Petange 1 | 7 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 7 | 179 | 122 |
| 2 | Tennis Spora 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 20 | 7 | 173 | 115 |
| 3 | Tennis Spora 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 11 | 17 | 157 | 167 |
| 4 | Arquebusiers 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 3 | 23 | 75 | 180 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 3 | 8MA067 | Arquebusiers 3 - Petange 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 26 | 64 |
| 3 | 8MA068 | Tennis Spora 1 - Tennis Spora 2 | 3 - 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 65 | 53 |
| 3 | 8MA069 | Tennis Spora 1 - Petange 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 52 | 48 |
| 3 | 8MA070 | Tennis Spora 2 - Arquebusiers 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 60 | 35 |
| 3 | 8MA071 | Tennis Spora 2 - Petange 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 44 | 67 |
| 3 | 8MA072 | Arquebusiers 3 - Tennis Spora 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 56 |
















