Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/2023 | 10FD007 | Sandweiler 1 / TC Remich - Petange 1 | TC Sandweiler | 09:30 |
1 | 21/05/2023 | 10FD008 | Petange 1 - Howald 1 | TC Sandweiler | 09:30 |
1 | 21/05/2023 | 10FD009 | Howald 1 - Sandweiler 1 / TC Remich | TC Sandweiler | 09:30 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Petange 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 88 | 78 |
2 | Sandweiler 1 / TC Remich | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 85 | 78 |
3 | Howald 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 66 | 83 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
1 | 10FD007 | Sandweiler 1 / TC Remich - Petange 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 44 | 46 |
1 | 10FD008 | Petange 1 - Howald 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 42 | 34 |
1 | 10FD009 | Howald 1 - Sandweiler 1 / TC Remich | 2 - 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 32 | 41 |