Les Championnats Interclubs - 2023
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Arquebusiers 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 12 | 9 | 128 | 113 |
| 2 | Esch 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 15 | 7 | 145 | 112 |
| 3 | Luxembourg International Tennis Club 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 117 | 116 |
| 4 | Arquebusiers 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 16 | 78 | 127 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 10GA013 | Esch 1 - Arquebusiers 3 | 1 - 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 53 | 52 |
| 1 | 10GA014 | Luxembourg International Tennis Club 1 - Arquebusiers 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 47 | 28 |
| 1 | 10GA015 | Luxembourg International Tennis Club 1 - Arquebusiers 3 | 1 - 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 30 | 38 |
| 1 | 10GA016 | Arquebusiers 2 - Esch 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 42 |
| 1 | 10GA017 | Arquebusiers 2 - Arquebusiers 3 | 1 - 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 38 |
| 1 | 10GA018 | Esch 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 50 | 40 |
















