Les Championnats Interclubs - 2023
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | 
| 1 | Tennis Spora 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 63 | 40 | 
| 2 | Tennis Spora 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 10 | 
| 3 | TC Arquebusiers 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 12 | 
| 4 | TC Bonnevoie 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 16 | 
| 5 | TC Howald 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 40 | 63 | 
| 6 | TC Junglinster 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 50 | 
| 7 | TC Arquebusiers 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 49 | 
| 8 | TC Schifflange 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 48 | 
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | 
| 2 | CG006 | TC Arquebusiers 1 - TC Arquebusiers 2 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 12 | 
| 2 | CG007 | Tennis Spora 2 - TC Howald 1 | 6 - 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 63 | 40 | 
| 2 | CG008 | TC Junglinster 1 - TC Bonnevoie 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 50 | 
| 2 | CG009 | Tennis Spora 1 - TC Schifflange 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 10 | 
















