Les Championnats Interclubs - 2023
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | TC Esch 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 10 |
2 | TC Gasperich 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 55 | 54 |
3 | TC Nordstad 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 |
4 | TC Grevenmacher 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 2 |
5 | TC Bonnevoie 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 7 |
6 | TC Howald 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 10 |
7 | TC Arquebusiers 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 15 |
8 | Tennis Spora 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 51 | 13 |
9 | TC Sandweiler 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 54 | 55 |
10 | TC Belvaux 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 51 |
11 | TC Junglinster 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 48 |
12 | TC Dudelange 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 48 |
13 | TC Schifflange 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 48 |
14 | TC Remeleng-Kayldall 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 48 |
15 | TC Mertert-Wasserbillig 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 |
16 | TC Senningerberg 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 72 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
2 | CD003 | TC Nordstad 1 - TC Mertert-Wasserbillig 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 |
2 | CD004 | TC Grevenmacher 1 - TC Remeleng-Kayldall 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 2 |
2 | CD005 | TC Arquebusiers 1 - TC Junglinster 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 15 |
2 | CD006 | Tennis Spora 1 - TC Belvaux 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 51 | 13 |
2 | CD007 | TC Gasperich 1 - TC Sandweiler 1 | 6 - 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 55 | 54 |
2 | CD008 | TC Howald 1 - TC Dudelange 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 10 |
2 | CD009 | TC Bonnevoie 1 - TC Schifflange 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 7 |
2 | CD010 | TC Senningerberg 1 - TC Esch 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 72 |