Les Championnats Interclubs
   2024    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 20/04/2024 55H001 Exempt (F) - Tennis Frënn Beetebuerg 1 09:30
1 20/04/2024 55H002 Petange 1 - Schuttrange 1 TC Petange 09:30
1 20/04/2024 55H003 Senningerberg 1 - Mondorf 1 TC Mondorf 14:00
2 27/04/2024 55H004 Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Senningerberg 1 Tennis Frënn Beetebuerg 14:00
2 27/04/2024 55H005 Schuttrange 1 - Exempt (F) TC Schuttrange 09:30
2 27/04/2024 55H006 Mondorf 1 - Petange 1 TC Mondorf 14:00
3 01/05/2024 55H007 Schuttrange 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 TC Schuttrange 09:30
3 01/05/2024 55H008 Senningerberg 1 - Petange 1 TC Senningerberg 09:30
3 01/05/2024 55H009 Mondorf 1 - Exempt (F) TC Mondorf 09:30
4 04/05/2024 55H010 Petange 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 TC Petange 09:30
4 04/05/2024 55H011 Senningerberg 1 - Exempt (F) TC Senningerberg 09:30
4 04/05/2024 55H012 Mondorf 1 - Schuttrange 1 TC Mondorf 09:30
5 11/05/2024 55H013 Exempt - Petange 1 09:30
5 11/05/2024 55H014 Schuttrange 1 - Senningerberg 1 TC Schuttrange 09:30
5 11/05/2024 55H015 Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Mondorf 1 Tennis Frënn Beetebuerg 09:30
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Senningerberg 1 9 20 4 15 3 31 6 209 83
2 Petange 1 6 16 16 11 13 23 27 197 229
3 Schuttrange 1 5 13 11 10 8 23 18 174 140
4 Tennis Frënn Beetebuerg 1 4 12 12 9 9 19 22 157 183
5 Mondorf 1 0 3 21 3 15 8 31 98 200
6 Exempt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 55H001 Exempt (F) - Tennis Frënn Beetebuerg 1 0 - 8 0 6 0 12 0 72
1 55H002 Petange 1 - Schuttrange 1 5 - 3 3 3 6 6 48 53
1 55H003 Senningerberg 1 - Mondorf 1 7 - 1 5 1 11 2 72 19
2 55H004 Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Senningerberg 1 2 - 6 1 5 2 10 35 70
2 55H005 Schuttrange 1 - Exempt (F) 8 - 0 6 0 12 0 72 0
2 55H006 Mondorf 1 - Petange 1 1 - 7 1 5 3 10 47 64
3 55H007 Schuttrange 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 3 - 5 2 4 7 9 57 60
3 55H008 Senningerberg 1 - Petange 1 7 - 1 5 1 10 2 67 29
3 55H009 Mondorf 1 - Exempt (F) 8 - 0 6 0 12 0 72 0
4 55H010 Petange 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 3 - 5 2 4 5 8 56 62
4 55H011 Senningerberg 1 - Exempt (F) 8 - 0 6 0 12 0 72 0
4 55H012 Mondorf 1 - Schuttrange 1 1 - 7 1 5 3 10 32 64