Les Championnats Interclubs - 2024
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Contern 2 | 5 | 11 | 5 | 9 | 3 | 18 | 7 | 117 | 69 |
| 2 | Mertert-Wasserbillig 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 13 | 105 | 102 |
| 3 | Roodt/Syre 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 | 8 | 18 | 74 | 125 |
| 4 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 4 | 45H057 | Exempt (F) - Mertert-Wasserbillig 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 4 | 45H058 | Contern 2 - Roodt/Syre 1 | 6 - 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 67 | 22 |
| 5 | 45H059 | Mertert-Wasserbillig 1 - Contern 2 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 47 | 50 |
| 5 | 45H060 | Roodt/Syre 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
















