Les Championnats Interclubs - 2024
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Senningerberg 1 | 7 | 20 | 4 | 14 | 4 | 30 | 9 | 197 | 79 |
| 2 | Grevenmacher 2 | 7 | 17 | 7 | 14 | 4 | 30 | 11 | 186 | 107 |
| 3 | Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 2 | 6 | 18 | 4 | 14 | 8 | 31 | 54 | 195 |
| 4 | Schifflange/Remeleng-Kayldall 1 | 2 | 5 | 19 | 4 | 14 | 11 | 28 | 116 | 172 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 18F027 | Senningerberg 1 - Grevenmacher 2 | 4 - 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 52 | 54 |
| 1 | 18F028 | Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Schifflange/Remeleng-Kayldall 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 27 | 63 |
| 2 | 18F029 | Grevenmacher 2 - Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 60 | 24 |
| 2 | 18F030 | Schifflange/Remeleng-Kayldall 1 - Senningerberg 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 22 | 73 |
| 3 | 18F031 | Senningerberg 1 - Dudelange/Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 3 |
| 3 | 18F032 | Grevenmacher 2 - Schifflange/Remeleng-Kayldall 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 72 | 31 |
















