Les Championnats Interclubs
   2024    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 14/04/2024 18G021 Grevenmacher 1 - Junglinster 1 TC Grevenmacher 14:00
1 14/04/2024 18G022 Cap on Line 1 - Arquebusiers 3 TC Cap on Line 14:00
1 14/04/2024 18G023 Howald 2 - Senningerberg 1 TC Howald 14:00
2 21/04/2024 18G024 Senningerberg 1 - Arquebusiers 3 TC Senningerberg 14:00
2 21/04/2024 18G025 Grevenmacher 1 - Cap on Line 1 TC Echternach 14:00
2 21/04/2024 18G026 Junglinster 1 - Howald 2 TC Junglinster 14:00
3 28/04/2024 18G027 Arquebusiers 3 - Junglinster 1 TC Arquebusiers 14:00
3 28/04/2024 18G028 Cap on Line 1 - Senningerberg 1 TC Cap on Line 14:00
3 28/04/2024 18G029 Howald 2 - Grevenmacher 1 TC Howald 14:00
4 05/05/2024 18G030 Junglinster 1 - Cap on Line 1 TC Junglinster 14:00
4 05/05/2024 18G031 Grevenmacher 1 - Senningerberg 1 TC Grevenmacher 14:00
4 05/05/2024 18G032 Howald 2 - Arquebusiers 3 TC Howald 14:00
5 12/05/2024 18G033 Senningerberg 1 - Junglinster 1 TC Senningerberg 14:00
5 12/05/2024 18G034 Arquebusiers 3 - Grevenmacher 1 TC Arquebusiers 14:00
5 12/05/2024 18G035 Cap on Line 1 - Howald 2 TC Cap on Line 14:00
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Grevenmacher 1 9 22 10 17 7 38 17 243 125
2 Arquebusiers 3 8 22 10 17 7 36 17 233 134
3 Senningerberg 1 7 18 14 13 11 30 27 193 203
4 Junglinster 1 7 17 15 13 11 27 24 196 187
5 Cap on Line 1 3 9 23 6 18 13 37 112 238
6 Howald 2 2 8 24 6 18 15 37 154 244

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 18G021 Grevenmacher 1 - Junglinster 1 5 - 3 4 2 10 4 66 28
1 18G022 Cap on Line 1 - Arquebusiers 3 5 - 3 3 3 6 7 35 47
1 18G023 Howald 2 - Senningerberg 1 1 - 7 1 5 4 10 46 64
2 18G024 Senningerberg 1 - Arquebusiers 3 2 - 6 2 4 5 9 32 58
2 18G025 Grevenmacher 1 - Cap on Line 1 8 - 0 6 0 12 0 72 12
2 18G026 Junglinster 1 - Howald 2 6 - 2 5 1 10 2 67 35
3 18G027 Arquebusiers 3 - Junglinster 1 5 - 3 4 2 8 5 55 42
3 18G028 Cap on Line 1 - Senningerberg 1 1 - 7 1 5 3 10 34 60
3 18G029 Howald 2 - Grevenmacher 1 5 - 3 4 2 8 5 48 40
4 18G030 Junglinster 1 - Cap on Line 1 5 - 3 4 2 8 4 59 31
4 18G031 Grevenmacher 1 - Senningerberg 1 6 - 2 5 1 11 5 65 37
4 18G032 Howald 2 - Arquebusiers 3 0 - 8 0 6 1 12 25 73