Les Championnats Interclubs - 2024
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | 
| 1 | Wiltz 1 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 38 | 8 | 
| 2 | Luxembourg international Tennis Club 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 29 | 26 | 
| 3 | Cap on Line 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 | 31 | 
| 4 | Nordstad 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 10 | 37 | 
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | 
| 3 | 10MI037 | Luxembourg international Tennis Club 2 - Wiltz 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | 
| 3 | 10MI038 | Nordstad 3 - Cap on Line 3 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 
| 3 | 10MI039 | Nordstad 3 - Wiltz 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 
| 3 | 10MI040 | Cap on Line 3 - Luxembourg international Tennis Club 2 | 2 - 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 
| 3 | 10MI041 | Cap on Line 3 - Wiltz 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 
| 3 | 10MI042 | Luxembourg international Tennis Club 2 - Nordstad 3 | 4 - 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 
















