Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
4 | 05/05/2024 | 35D033 | Schieren/Diekirch 1 - Senningerberg 1 | TC Schieren | 14:00 |
4 | 05/05/2024 | 35D034 | Arquebusiers 1 - Schifflange 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
5 | 12/05/2024 | 35D035 | Senningerberg 1 - Arquebusiers 1 | TC Senningerberg | 14:00 |
5 | 12/05/2024 | 35D036 | Schifflange 1 - Schieren/Diekirch 1 | TC Schifflange | 14:00 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Senningerberg 1 | 7 | 18 | 6 | 13 | 5 | 27 | 11 | 194 | 126 |
2 | Arquebusiers 1 | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 | 24 | 15 | 173 | 144 |
3 | Schieren/Diekirch 1 | 3 | 9 | 15 | 7 | 11 | 17 | 25 | 138 | 180 |
4 | Schifflange 1 | 1 | 5 | 19 | 4 | 14 | 11 | 28 | 140 | 195 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
4 | 35D033 | Schieren/Diekirch 1 - Senningerberg 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 36 | 70 |
4 | 35D034 | Arquebusiers 1 - Schifflange 1 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 70 | 43 |
5 | 35D035 | Senningerberg 1 - Arquebusiers 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 52 | 49 |
5 | 35D036 | Schifflange 1 - Schieren/Diekirch 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 56 | 53 |