Les Championnats Interclubs - 2024
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Tennis Frënn Beetebuerg 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 37 | 17 |
| 2 | Howald 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | 31 |
| 3 | Luxembourg international Tennis Club 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 | 34 |
| 4 | Roodt/Syre 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 21 | 34 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 2 | 10MI025 | Howald 4 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | 2 - 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 |
| 2 | 10MI026 | Luxembourg international Tennis Club 2 - Roodt/Syre 1 | 2 - 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 2 | 10MI027 | Luxembourg international Tennis Club 2 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 |
| 2 | 10MI028 | Roodt/Syre 1 - Howald 4 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | 10MI029 | Roodt/Syre 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | 10MI030 | Howald 4 - Luxembourg international Tennis Club 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 |
















