Les Championnats Interclubs - 2024
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | 
| 1 | TC Belvaux 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 10 | 
| 2 | TC Howald 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 71 | 16 | 
| 3 | Arquebusiers 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 74 | 26 | 
| 4 | TC Nordstad 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 64 | 28 | 
| 5 | Arquebusiers 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 3 | 
| 6 | Tennis Spora 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 5 | 
| 7 | TC Nordstad 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 9 | 
| 8 | TC Howald 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 61 | 39 | 
| 9 | TC Schifflange 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 39 | 61 | 
| 10 | TC Dudelange 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 48 | 
| 11 | TC Lorentzweiler 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 48 | 
| 12 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 48 | 
| 13 | TC Sandweiler 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 28 | 64 | 
| 14 | TC Walferdange 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 26 | 74 | 
| 15 | TC Walferdange 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 16 | 71 | 
| 16 | TC Remeleng-Kayldall 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 73 | 
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | 
| 2 | CSM004 | TC Sandweiler 1 - TC Nordstad 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 28 | 64 | 
| 2 | CSM005 | TC Lorentzweiler 1 - Tennis Spora 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 48 | 
| 2 | CSM006 | TC Nordstad 2 - TC Dudelange 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 9 | 
| 2 | CSM007 | TC Remeleng-Kayldall 1 - TC Belvaux 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 73 | 
| 2 | CSM008 | Arquebusiers 2 - TC Walferdange 2 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 74 | 26 | 
| 2 | CSM009 | TC Schifflange 1 - TC Howald 2 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 39 | 61 | 
| 2 | CSM010 | TC Walferdange 1 - TC Howald 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 16 | 71 | 
| 2 | CSM011 | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - Arquebusiers 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 48 | 
















