Les Championnats Interclubs - 2024
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | TC Esch 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 6 |
| 2 | Arquebusiers 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 76 | 61 |
| 3 | Tennis Spora 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 2 |
| 4 | TC Howald 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 3 |
| 5 | TC Nordstad 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 4 |
| 6 | TC Junglinster 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 6 |
| 7 | TC Grevenmacher 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 8 |
| 8 | TC Bonnevoie 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 10 |
| 9 | TC Schifflange 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 61 | 76 |
| 10 | TC Mersch 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 48 |
| 11 | TC Dudelange 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 48 |
| 12 | TC Schuttrange 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 48 |
| 13 | TC Belvaux 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 48 |
| 14 | TC Contern 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 48 |
| 15 | TC Senningerberg 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 48 |
| 16 | TC Sandweiler 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 72 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | CD003 | TC Contern 1 - TC Howald 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 48 |
| 1 | CD004 | TC Schifflange 1 - Arquebusiers 1 | 2 - 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 61 | 76 |
| 1 | CD005 | Tennis Spora 1 - TC Senningerberg 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 2 |
| 1 | CD006 | TC Grevenmacher 1 - TC Dudelange 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 8 |
| 1 | CD007 | TC Belvaux 1 - TC Nordstad 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 48 |
| 1 | CD008 | TC Sandweiler 1 - TC Esch 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 72 |
| 1 | CD009 | TC Junglinster 1 - TC Schuttrange 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 6 |
| 1 | CD010 | TC Mersch 1 - TC Bonnevoie 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 48 |
















