Les Championnats Interclubs
   2025    2024    2023    2022    2021    2020    2019

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 27/04/2025 18G036 Howald 2 - Schifflange 2 TC Howald 14:00
1 27/04/2025 18G037 Senningerberg 1 - Husen 1 TC Senningerberg 14:00
1 27/04/2025 18G038 Diekirch/Wiltz 1 - Grevenmacher 2 TC Wiltz 14:00
2 01/05/2025 18G039 Schifflange 2 - Diekirch/Wiltz 1 TC Schifflange 14:00
2 01/05/2025 18G040 Husen 1 - Howald 2 TC Housen 14:00
2 01/05/2025 18G041 Grevenmacher 2 - Senningerberg 1 TC Grevenmacher 14:00
3 04/05/2025 18G042 Husen 1 - Schifflange 2 TC Housen 14:00
3 04/05/2025 18G043 Diekirch/Wiltz 1 - Senningerberg 1 TC Wiltz 14:00
3 04/05/2025 18G044 Grevenmacher 2 - Howald 2 CNT 14:00
4 11/05/2025 18G045 Senningerberg 1 - Schifflange 2 TC Senningerberg 14:00
4 11/05/2025 18G046 Diekirch/Wiltz 1 - Howald 2 TC Wiltz 14:00
4 11/05/2025 18G047 Grevenmacher 2 - Husen 1 TC Grevenmacher 14:00
5 18/05/2025 18G048 Howald 2 - Senningerberg 1 TC Howald 14:00
5 18/05/2025 18G049 Husen 1 - Diekirch/Wiltz 1 TC Housen 14:00
5 18/05/2025 18G050 Schifflange 2 - Grevenmacher 2 TC Schifflange 14:00
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Howald 2 14 35 5 27 3 56 9 345 117
2 Senningerberg 1 10 25 15 19 11 40 26 278 256
3 Husen 1 7 17 23 13 17 31 36 252 242
4 Schifflange 2 7 17 23 13 17 30 35 242 237
5 Grevenmacher 2 5 16 24 11 19 26 43 209 304
6 Diekirch/Wiltz 1 2 10 30 7 23 15 49 157 327

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 18G036 Howald 2 - Schifflange 2 8 - 0 6 0 12 0 72 22
1 18G037 Senningerberg 1 - Husen 1 6 - 2 5 1 10 3 61 41
1 18G038 Diekirch/Wiltz 1 - Grevenmacher 2 3 - 5 2 4 4 9 45 62
2 18G039 Schifflange 2 - Diekirch/Wiltz 1 4 - 4 3 3 8 6 61 36
2 18G040 Husen 1 - Howald 2 0 - 8 0 6 2 12 29 66
2 18G041 Grevenmacher 2 - Senningerberg 1 2 - 6 1 5 4 11 46 71
3 18G042 Husen 1 - Schifflange 2 4 - 4 3 3 7 6 55 46
3 18G043 Diekirch/Wiltz 1 - Senningerberg 1 1 - 7 1 5 2 10 47 67
3 18G044 Grevenmacher 2 - Howald 2 3 - 5 2 4 4 10 26 68
4 18G045 Senningerberg 1 - Schifflange 2 4 - 4 3 3 6 7 43 55
4 18G046 Diekirch/Wiltz 1 - Howald 2 0 - 8 0 6 0 12 4 72
4 18G047 Grevenmacher 2 - Husen 1 3 - 5 2 4 5 9 44 62
5 18G048 Howald 2 - Senningerberg 1 6 - 2 5 1 10 3 67 36
5 18G049 Husen 1 - Diekirch/Wiltz 1 6 - 2 5 1 10 3 65 25
5 18G050 Schifflange 2 - Grevenmacher 2 5 - 3 4 2 9 4 58 31