Les Championnats Interclubs
   2025    2024    2023    2022    2021    2020    2019

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 24/05/2025 D001 Bonnevoie 1 - Grevenmacher 1 TC Bonnevoie 14:00
1 24/05/2025 D002 Schifflange 1 - Junglinster 1 TC Schifflange 14:00
1 24/05/2025 D003 Arquebusiers 1 - Nordstad 1 TC Arquebusiers 14:00
1 24/05/2025 D004 Tennis Spora 1 - Petange 1 Tennis Spora 09:00
2 31/05/2025 D005 Schifflange 1 - Bonnevoie 1 TC Schifflange 14:00
2 31/05/2025 D006 Junglinster 1 - Grevenmacher 1 TC Junglinster 14:00
2 29/06/2025 D007 Tennis Spora 1 - Arquebusiers 1 Tennis Spora 10:00
2 31/05/2025 D008 Petange 1 - Nordstad 1 TC Petange 14:00
3 07/06/2025 D009 Bonnevoie 1 - Junglinster 1 TC Bonnevoie 14:00
3 07/06/2025 D010 Grevenmacher 1 - Schifflange 1 TC Grevenmacher 14:00
3 07/06/2025 D011 Arquebusiers 1 - Petange 1 TC Arquebusiers 10:00
3 07/06/2025 D012 Nordstad 1 - Tennis Spora 1 TC Ettelbruck 14:00
4 14/06/2025 D013 Arquebusiers 1 - Bonnevoie 1 TC Arquebusiers 14:00
4 09/06/2025 D014 Nordstad 1 - Grevenmacher 1 TC Ettelbruck 10:00
4 09/06/2025 D015 Tennis Spora 1 - Schifflange 1 Tennis Spora 10:00
4 14/06/2025 D016 Petange 1 - Junglinster 1 TC Petange 14:00
5 21/06/2025 D017 Bonnevoie 1 - Nordstad 1 TC Bonnevoie 14:00
5 23/06/2025 D018 Grevenmacher 1 - Arquebusiers 1 TC Grevenmacher 14:00
5 21/06/2025 D019 Schifflange 1 - Petange 1 TC Schifflange 14:00
5 23/06/2025 D020 Junglinster 1 - Tennis Spora 1 TC Junglinster 10:00
6 28/06/2025 D021 Tennis Spora 1 - Bonnevoie 1 Tennis Spora 14:00
6 28/06/2025 D022 Petange 1 - Grevenmacher 1 TC Petange 14:00
6 28/06/2025 D023 Arquebusiers 1 - Schifflange 1 TC Arquebusiers 14:00
6 28/06/2025 D024 Nordstad 1 - Junglinster 1 TC Erpeldange 14:00
7 05/07/2025 D025 Bonnevoie 1 - Petange 1 TC Bonnevoie 14:00
7 05/07/2025 D026 Grevenmacher 1 - Tennis Spora 1 TC Grevenmacher 14:00
7 05/07/2025 D027 Schifflange 1 - Nordstad 1 TC Schifflange 14:00
7 05/07/2025 D028 Junglinster 1 - Arquebusiers 1 TC Junglinster 14:00
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Tennis Spora 1 20 50 6 37 5 78 12 502 184
2 Arquebusiers 1 18 44 12 34 8 70 20 476 267
3 Grevenmacher 1 13 36 20 27 15 57 35 414 332
4 Petange 1 13 35 21 26 16 54 37 405 321
5 Schifflange 1 9 29 27 21 21 46 44 388 354
6 Bonnevoie 1 6 14 42 10 32 22 64 245 421
7 Junglinster 1 3 10 46 9 33 22 71 246 481
8 Nordstad 1 2 6 50 4 38 10 76 168 484

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 D001 Bonnevoie 1 - Grevenmacher 1 0 - 8 0 6 0 12 13 72
1 D002 Schifflange 1 - Junglinster 1 6 - 2 4 2 10 4 76 54
1 D003 Arquebusiers 1 - Nordstad 1 8 - 0 6 0 12 0 73 21
1 D004 Tennis Spora 1 - Petange 1 7 - 1 5 1 11 2 73 25
2 D005 Schifflange 1 - Bonnevoie 1 8 - 0 6 0 12 0 73 17
2 D006 Junglinster 1 - Grevenmacher 1 1 - 7 1 5 3 10 37 60
2 D007 Tennis Spora 1 - Arquebusiers 1 6 - 2 4 2 9 4 66 51
2 D008 Petange 1 - Nordstad 1 8 - 0 6 0 12 0 73 14
3 D009 Bonnevoie 1 - Junglinster 1 5 - 3 3 3 7 6 58 48
3 D010 Grevenmacher 1 - Schifflange 1 6 - 2 4 2 8 6 61 68
3 D011 Arquebusiers 1 - Petange 1 5 - 3 4 2 9 5 67 60
3 D012 Nordstad 1 - Tennis Spora 1 0 - 8 0 6 0 12 5 72
4 D013 Arquebusiers 1 - Bonnevoie 1 8 - 0 6 0 12 1 71 24
4 D014 Nordstad 1 - Grevenmacher 1 0 - 8 0 6 0 12 25 72
4 D015 Tennis Spora 1 - Schifflange 1 6 - 2 5 1 11 2 71 31
4 D016 Petange 1 - Junglinster 1 8 - 0 6 0 12 2 76 30
5 D017 Bonnevoie 1 - Nordstad 1 6 - 2 5 1 10 2 68 26
5 D018 Grevenmacher 1 - Arquebusiers 1 1 - 7 1 5 2 11 37 74
5 D019 Schifflange 1 - Petange 1 1 - 7 1 5 2 11 30 73
5 D020 Junglinster 1 - Tennis Spora 1 0 - 8 0 6 0 12 2 72
6 D021 Tennis Spora 1 - Bonnevoie 1 8 - 0 6 0 12 0 72 21
6 D022 Petange 1 - Grevenmacher 1 3 - 5 2 4 4 9 39 63
6 D023 Arquebusiers 1 - Schifflange 1 6 - 2 5 1 10 2 67 38
6 D024 Nordstad 1 - Junglinster 1 4 - 4 3 3 8 6 66 54
7 D025 Bonnevoie 1 - Petange 1 3 - 5 2 4 4 8 44 59
7 D026 Grevenmacher 1 - Tennis Spora 1 1 - 7 1 5 4 11 49 76
7 D027 Schifflange 1 - Nordstad 1 8 - 0 6 0 12 0 72 11
7 D028 Junglinster 1 - Arquebusiers 1 0 - 8 0 6 1 12 21 73