Les Championnats Interclubs - 2025 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Tennis Spora 1 | 20 | 50 | 6 | 37 | 5 | 78 | 12 | 502 | 184 |
| 2 | Arquebusiers 1 | 18 | 44 | 12 | 34 | 8 | 70 | 20 | 476 | 267 |
| 3 | Grevenmacher 1 | 13 | 36 | 20 | 27 | 15 | 57 | 35 | 414 | 332 |
| 4 | Petange 1 | 13 | 35 | 21 | 26 | 16 | 54 | 37 | 405 | 321 |
| 5 | Schifflange 1 | 9 | 29 | 27 | 21 | 21 | 46 | 44 | 388 | 354 |
| 6 | Bonnevoie 1 | 6 | 14 | 42 | 10 | 32 | 22 | 64 | 245 | 421 |
| 7 | Junglinster 1 | 3 | 10 | 46 | 9 | 33 | 22 | 71 | 246 | 481 |
| 8 | Nordstad 1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 38 | 10 | 76 | 168 | 484 |
Cadre de présélection : Tennis Spora 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| WECKERLE Marie | Senior | 0.pro | 0.pro |
| BIOLAY Sophia Melanie Stephanie | Senior | 0.pro | 0.pro |
| KERFS Deborah | Senior | 1.elite | 1.elite |
| DAXHELET Caroline | Senior | 1.elite | 1.elite |
| MOLINARO Eleonora | Senior | 1.elite | 0.pro |
| RABIOT Lucie | Senior | 1.elite | 2.2 |
| BADDE Liz | Senior | 1.elite | 2.2 |
| RODIER Charlotte | Senior | 1.elite | 1.elite |
| BATHELLIER Léa | Senior | 1.elite | 1.elite |
| GRAFTIEAUX Isabella | U18 | 1.promotion | 3.1 |
| SIQUET Lou | U16 | 1.promotion | 1.promotion |
Cadre de présélection : Arquebusiers 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| CHLPAC Agustina | Senior | 0.pro | 0.pro |
| MUNTEAN Victoria | Senior | 0.pro | 0.pro |
| SCHAUL Claudine | 35+ | 1.elite | 1.elite |
| MINELLA Mandy | 35+ | 1.elite | 1.elite |
| CORNELIUS Tiffany | 35+ | 1.elite | 1.promotion |
| VANDER STICHELE Elisabeth | Senior | 1.elite | 1.promotion |
| HUISGEN Anna | U18 | 1.elite | 1.promotion |
| ALLEVA Vincenza | U18 | 1.elite | 2.2 |
| PALUMBO Laura | U18 | 1.elite | 2.2 |
| BRETNACHER Justine | U18 | 1.elite | 1.elite |
| SZAJKOWSKA Alicja | U18 | 1.elite | 2.2 |
| NOSBUSCH Claude | U18 | 1.elite | 1.promotion |
| HEINTZ Maya | U18 | 1.promotion | 3.1 |
Cadre de présélection : Grevenmacher 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| SILBEREISEN Tatiana | 35+ | 1.elite | 1.elite |
| HOHMANN Aaliyah | Senior | 1.elite | 1.elite |
| WAGNER Onalee | U18 | 1.elite | 1.elite |
| JUNGE Allegra | U18 | 1.elite | 1.elite |
| HOHMANN Selma | U16 | 1.elite | 1.elite |
| GHAOUI Yasmeen | Senior | 1.elite | 2.1 |
| DIMMER Lara | Senior | 2.1 | 2.2 |
| DIMMER Lena | Senior | 2.1 | 2.1 |
| PARDEE Maya | 45+ | 2.2 | 3.1 |
| WEISEN Jo | Senior | 3.1 | 2.2 |
| WAGNER Anouk | Senior | 3.2 | 4.2 |
| OSTER Laura | Senior | 3.2 | 3.2 |
| FUNK Sarah | U16 | 3.3 | 4.3 |
| MEYER Lisa | 35+ | 5.5 | 5.5 |
Cadre de présélection : Petange 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| BAKHMUTKINA Polina | Senior | 0.pro | 0.pro |
| SCHOLSEN Helene | Senior | 1.elite | 1.promotion |
| KOVACEVIC Ema | Senior | 1.elite | 0.pro |
| DORVAL Renée | Senior | 1.promotion | 3.1 |
| PAHLETT Victoria | Senior | 1.promotion | 1.elite |
| BERT Candice | Senior | 2.1 | 2.1 |
| VEYDER Gina | Senior | 2.2 | 3.2 |
| HUMILIERE Maëllys | U14 | 3.2 | 3.2 |
Cadre de présélection : Schifflange 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| HEINS Zoé-Cheyenne | U16 | 1.elite | 2.2 |
| FABBRI Leila | U18 | 1.elite | 2.2 |
| STRUVAY Sofia | U18 | 1.promotion | 1.promotion |
| PHILIPPE Lynn | 35+ | 1.promotion | 1.promotion |
| CLAUSSE Léa | Senior | 2.1 | 2.1 |
| JUNG Marie-Lou | U18 | 2.2 | 3.3 |
| BILSKA Malgorzata | 35+ | 3.1 | 4.1 |
| GOMEZ Laetitia | 45+ | 3.2 | 3.2 |
| CUGLIETTA Lara | Senior | 3.2 | 4.2 |
| GOTTSCHALK Anna | 35+ | 3.3 | 3.3 |
| SKORA Elsa | Senior | 4.1 | 4.2 |
| PEREIRA DA SILVA GONCALVES Lya | U14 | 4.2 | 5.1 |
| HOPP Nadine | 35+ | 4.4 | 3.3 |
| BRIQUET Elodie | 35+ | 4.4 | 4.4 |
| REIFF Kelly | Senior | 5.1 | 5.1 |
Cadre de présélection : Bonnevoie 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| GERBER - BICKENDORF Shelly | 45+ | 1.elite | 2.1 |
| HEISE Priscilla | 35+ | 1.elite | 1.elite |
| SEUILLOT-SAVRANSKY Yevgeniya | 35+ | 1.promotion | 2.1 |
| THOMAS Marie | Senior | 2.1 | 2.2 |
| KRANTZ Maïte | Senior | 3.1 | 4.1 |
| PLATTNER Sabine | 45+ | 3.1 | 3.2 |
| MOUTON Lea | Senior | 3.1 | 4.1 |
| BOLIS Alicia | Senior | 3.1 | 3.3 |
| FEIST Alexandra | Senior | 3.1 | 3.2 |
| GAMEL Cassandre | U16 | 3.1 | 3.1 |
| DEBRUYN Marie | Senior | 3.2 | 3.3 |
| EGERTON Gaëtane | U18 | 3.2 | 4.2 |
| VERISSIMO CHOON Barbara | Senior | 3.2 | 3.2 |
| KIEFFER Claudia | Senior | 3.3 | 4.2 |
Cadre de présélection : Junglinster 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| GALLET Karine | 45+ | 1.elite | 1.promotion |
| SCHABER Patricia | 35+ | 1.promotion | 1.promotion |
| ZOWCZAK Emmanuelle | 45+ | 1.promotion | 1.promotion |
| ZOWCZAK Morgane | 35+ | 1.promotion | 2.1 |
| ZOWCZAK Gwenaelle | Senior | 2.1 | 2.2 |
| DENIS Sandra | 45+ | 3.1 | 2.2 |
| TIGANILA Ioana | Senior | 4.2 | 5.1 |
| TOKATLI HANNON Derin | U14 | 4.2 | 5.1 |
| FRITSCH Katia | Senior | 4.4 | 5.2 |
| DELHEZ Jil | Senior | 5.1 | 5.1 |
| DERSCH Elona | U14 | 5.2 | 5.4 |
| BÜSSER Liv | Senior | 5.3 | 5.3 |
Cadre de présélection : Nordstad 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| BRDAREVIC Erna | Senior | 1.elite | 1.promotion |
| ALTMANN Lisa | Senior | 1.promotion | 2.2 |
| DE BOURCY Anne | 35+ | 1.promotion | 1.promotion |
| REILES Françoise | 45+ | 2.1 | 2.2 |
| HORSMANS Joy | 35+ | 2.2 | 3.2 |
| ZUIDBERG Isabel | Senior | 2.2 | 2.2 |
| PINTO GONCALVES Diana | Senior | 2.2 | 3.2 |
| RAHNS Claudia | 55+ | 2.2 | 2.2 |
| VRANCKEN Laure | 35+ | 3.1 | 3.3 |
| BRACHMOND Jana | U18 | 4.3 | 4.4 |