Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|
3 | 22/06/2025 | 10MI061 | Cap on Line 3 - Petange 2 | TC Petange | 09:30 |
3 | 22/06/2025 | 10MI062 | Tennis Spora 4 - Roodt/Syre 1 | TC Petange | 09:30 |
3 | 22/06/2025 | 10MI063 | Tennis Spora 4 - Petange 2 | TC Petange | 09:30 |
3 | 22/06/2025 | 10MI064 | Roodt/Syre 1 - Cap on Line 3 | TC Petange | 09:30 |
3 | 22/06/2025 | 10MI065 | Roodt/Syre 1 - Petange 2 | TC Petange | 09:30 |
3 | 22/06/2025 | 10MI066 | Cap on Line 3 - Tennis Spora 4 | TC Petange | 09:30 |
Voir tous les matchs |
Classement Poule
Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
1 | Petange 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 31 | 19 |
2 | Tennis Spora 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 27 | 16 |
3 | Cap on Line 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | 20 |
4 | Roodt/Syre 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 37 |
Résultats de la poule
Match | Sets | Jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
3 | 10MI061 | Cap on Line 3 - Petange 2 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 |
3 | 10MI062 | Tennis Spora 4 - Roodt/Syre 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 |
3 | 10MI063 | Tennis Spora 4 - Petange 2 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
3 | 10MI064 | Roodt/Syre 1 - Cap on Line 3 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
3 | 10MI065 | Roodt/Syre 1 - Petange 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 |
3 | 10MI066 | Cap on Line 3 - Tennis Spora 4 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 |