Retour aux compétitions

Bissen/Lorentzweiler 1 - Mersch 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
14G027 1 2024-04-20 Interclubs 2024 - U14 Garçons Nationale II Poule B
Bissen/Lorentzweiler 1 (A) Mersch 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 24812 SCHOLTES Rick 5.3 1 26617 MARINELLI Antonio 4.4 2 6 2 6 / /
2 28090 JOST Matthias 5.5 2 28394 ENDT-KNAUER Luis 5.3 2 6 0 6 / /
3 26726 CLAUDE Louis 6.1 3 28583 KOHL Leo 6.1 6 1 6 3 / /
4 26725 CLAUDE Gil 6.1 4 27210 NICKELS Liam 6.1 6 1 6 0 / /
D1 24812 SCHOLTES Rick / JOST Matthias 5.3 / 5.5 (5.4) D1 26617 MARINELLI Antonio / ENDT-KNAUER Luis 5.2 / 5.4 (5.3) 6 7 4 6 / /
D2 26725 CLAUDE Gil / CLAUDE Louis 6.1 / 6.1 (6.1) D2 27210 NICKELS Liam / KOHL Leo 6.1 / 6.1 (6.1) 6 1 7 5 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: Nom:
Licence: Licence:
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 0 1 0 1 0 2 4 12
2 0 1 0 1 0 2 2 12
3 1 0 1 0 2 0 12 4
4 1 0 1 0 2 0 12 1
D1 0 2 0 1 0 2 10 13
D2 2 0 1 0 2 0 13 6
Résultat final 4 4 3 3 6 6 53 48
Vainqueur