Masters Race (actualisé au 02/04/2021)
| Joueur | Club | Licence | Catégorie | Rang | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilles KREMER | TC Arquebusiers | 13940 | 35+ | 450 | |||
| Nicolas WECKERLE | Tennis Spora | 21118 | Senior | 325 | |||
| Robi THOLL | TC Arquebusiers | 19299 | Senior | 225 | |||
| Alexander MARINOV | TC Esch | 20954 | Senior | 200 | |||
| Tom DIEDERICH | TC Cap on Line | 17273 | Senior | 180 | |||
| Laurent SCHROEDER | TC Arquebusiers | 20446 | Senior | 150 | |||
| Nicolas PLANCHARD | TC Esch | 17739 | Senior | 150 | |||
| Jeff KUNSCH | TC Schifflange | 17731 | Senior | 75 | |||
| Jason MORIS | TC Petange | 21450 | Senior | 75 | |||
| Marc GELHAUSEN | TC Troisvierges | 17623 | Senior | 70 | |||
| Daniel PINTO GONCALVES | TC Howald | 22053 | Senior | 50 | |||
| Pelle WEBER | TC Arquebusiers | 22330 | Senior | 0 | |||
| Gilles MULLER | Tennis Spora | 14361 | 35+ | 0 | |||
| Laurent BRAM | TC Gasperich | 15384 | 35+ | 0 | |||
| Theo VAN DE WEGHE | TC Gasperich | 26610 | Senior | 0 | |||
| Chris RODESCH | TC Schifflange | 20343 | Senior | 0 | |||
| Mathias NAJFELD | TC Cap on Line | 16135 | Senior | 0 | |||
| Paul HOFFMANN | TC Cap on Line | 11478 | 55+ | 0 | |||
| Tim PAULY | TC Howald | 23186 | Senior | 0 | |||
| Christophe THOLL | TC Arquebusiers | 18945 | Senior | 0 | |||
| Charles BERNA | Tennis Spora | 17939 | Senior | 0 | |||
| Nick HARDT | Tennis Spora | 22362 | Senior | 0 | |||
| Ugo NASTASI | TC Esch | 19607 | Senior | 0 | |||
| Laurent HILD | TC Arquebusiers | 14391 | 35+ | 0 | |||
| Christophe NICKELS | TC Howald | 18189 | Senior | 0 | |||
| Raphael CALZI | Tennis Spora | 20411 | Senior | 0 |














