Masters Race (actualisé au 05/08/2021)
| Joueur | Club | Licence | Catégorie | Rang | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilles KREMER | TC Arquebusiers | 13940 | 35+ | 990 | |||
| Tom DIEDERICH | TC Cap on Line | 17273 | Senior | 770 | |||
| Robi THOLL | TC Arquebusiers | 19299 | Senior | 640 | |||
| Nicolas WECKERLE | Tennis Spora | 21118 | Senior | 565 | |||
| Christophe NICKELS | TC Howald | 18189 | Senior | 540 | |||
| Raphael CALZI | Tennis Spora | 20411 | Senior | 540 | |||
| Jason MORIS | TC Petange | 21450 | Senior | 465 | |||
| Chris RODESCH | TC Schifflange | 20343 | Senior | 430 | |||
| Marc GELHAUSEN | TC Troisvierges | 17623 | Senior | 410 | |||
| Mathias NAJFELD | TC Cap on Line | 16135 | Senior | 340 | |||
| Ugo NASTASI | TC Esch | 19607 | Senior | 320 | |||
| Christophe THOLL | TC Arquebusiers | 18945 | Senior | 315 | |||
| Laurent SCHROEDER | TC Arquebusiers | 20446 | Senior | 295 | |||
| Jeff KUNSCH | TC Schifflange | 17731 | Senior | 270 | |||
| Alexander MARINOV | TC Esch | 20954 | Senior | 270 | |||
| Daniel PINTO GONCALVES | TC Howald | 22053 | Senior | 265 | |||
| Alex KNAFF | TC Schifflange | 19701 | Senior | 210 | |||
| Nicolas PLANCHARD | TC Esch | 17739 | Senior | 170 | |||
| Tim PAULY | TC Howald | 23186 | Senior | 130 | |||
| Charles BERNA | Tennis Spora | 17939 | Senior | 50 | |||
| Nick HARDT | Tennis Spora | 22362 | Senior | 0 |














