Retour aux compétitions

Diekirch/Wiltz 1 - Bissen/Lorentzweiler 1

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
18G057 3 2024-04-28 Interclubs 2024 - U18 Garçons Nationale III Poule B
Diekirch/Wiltz 1 (A) Bissen/Lorentzweiler 1 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 26611 SCHMIT Max 4.4 1 24562 KRAMER Konstantin 5.4 6 1 6 4 / /
2 26560 KÜTTEN Noé 5.3 2 24811 SCHOLTES Ted 5.3 6 0 6 2 / /
3 28091 VOLK Paul-Rubens 6.1 3 24813 HOFFMANN Luca 5.5 4 6 5 7 / /
4 28042 OESTREICHER Mil 6.1 4 24812 SCHOLTES Rick 5.3 2 6 0 6 / /
D1 26560 KÜTTEN Noé / SCHMIT Max 6.1 / 5.4 (5.5) D1 24812 SCHOLTES Rick / HOFFMANN Luca 5.3 / 5.5 (5.4) 6 3 6 2 / /
D2 27567 MALCISI Gabriel / VOLK Paul-Rubens 6.1 / 6.1 (6.1) D2 24562 KRAMER Konstantin / SCHOLTES Ted 5.4 / 5.4 (5.4) 0 6 0 6 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: SCHMIT Max Nom: KRAMER Konstantin
Licence: 26611 Licence: 24562
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 12 5
2 1 0 1 0 2 0 12 2
3 0 1 0 1 0 2 9 13
4 0 1 0 1 0 2 2 12
D1 2 0 1 0 2 0 12 5
D2 0 2 0 1 0 2 0 12
Résultat final 4 4 3 3 6 6 47 49
Vainqueur