Retour aux compétitions

Junglinster 2 - Nordstad 2

Résultats

Numéro du match Tour Date Interclub Divisions Poules
D091 4 2025-06-14 Interclubs 2025 - Seniors Dames Nationale III Poule Relégation
Junglinster 2 (A) Nordstad 2 (B) Résultats
Matchs Licence Nom & Prénom Class. Matchs Licence Nom & Prénom Class. Set 1 Set 2 Set 3
1 25541 FRITSCH Katia 4.4 1 25923 BRACHMOND Jana 4.3 6 4 7 5 / /
2 27692 DECKER Janice 5.5 2 27901 DELTGEN Emma 5.3 1 6 4 6 / /
3 27489 OROSZKI Katalin 5.2 3 22105 SIMON Magali 5.2 0 6 0 6 / /
4 24663 DELHEZ Jil 5.1 4 28431 VABOLE-ABOLINA Daina 5.2 6 1 6 4 / /
D1 24663 DELHEZ Jil / FRITSCH Katia 5.1 / 5.2 (5.1) D1 25923 BRACHMOND Jana / DELTGEN Emma 4.4 / 5.3 (5.1) 4 6 3 6 / /
D2 27489 OROSZKI Katalin / DECKER Janice 5.4 / 5.5 (5.4) D2 22105 SIMON Magali / VABOLE-ABOLINA Daina 5.5 / 5.4 (5.4) 3 6 5 7 / /
Capitaine visité Capitaine visiteur
Nom: DELHEZ Jil Nom: BRACHMOND Jana
Licence: 24663 Licence: 25923
Résultat final
Points Matchs Sets Jeux
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
1 1 0 1 0 2 0 13 9
2 0 1 0 1 0 2 5 12
3 0 1 0 1 0 2 0 12
4 1 0 1 0 2 0 12 5
D1 0 2 0 1 0 2 7 12
D2 0 2 0 1 0 2 8 13
Résultat final 2 6 2 4 4 8 45 63
Vainqueur Nordstad 2