Les Championnats Interclubs - 2022 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Bonnevoie 1 | 15 | 54 | 30 | 40 | 23 | 85 | 53 | 636 | 492 |
| 2 | Grevenmacher 1 | 15 | 54 | 30 | 40 | 23 | 85 | 54 | 590 | 484 |
| 3 | Senningerberg 1 | 12 | 50 | 34 | 38 | 25 | 80 | 55 | 603 | 497 |
| 4 | Remeleng-Kayldall 1 | 12 | 45 | 39 | 35 | 28 | 77 | 60 | 598 | 501 |
| 5 | Remich 1 | 11 | 39 | 45 | 30 | 33 | 66 | 73 | 542 | 590 |
| 6 | Steinfort 1 | 10 | 45 | 39 | 33 | 30 | 70 | 66 | 568 | 539 |
| 7 | Gasperich 1 | 8 | 35 | 49 | 26 | 37 | 56 | 79 | 468 | 578 |
| 8 | Sandweiler 1 | 1 | 14 | 70 | 10 | 53 | 29 | 108 | 397 | 721 |
Cadre de présélection : Bonnevoie 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| MAFFEI Luca | Senior | 1.elite | 1.elite |
| FAGGIOLI Luca, Romano, Michel, Gabriel | 35+ | 1.promotion | 2.1 |
| MIYAMAE Taku | 35+ | 2.1 | 2.2 |
| PIPERE Joris | Senior | 2.1 | 2.2 |
| GIL Aaron | Senior | 2.1 | 2.1 |
| LEIGNIEL Kersten | U18 | 2.1 | 2.1 |
| VAN CAUTER Thomas | 35+ | 2.1 | 2.1 |
| BARO Matthieu | Senior | 2.1 | 2.1 |
| GERARD Antoine | Senior | 2.1 | 2.1 |
| KRYKWINSKI Vincent | 45+ | 2.1 | 2.1 |
| RITZ Ben | Senior | 2.2 | 3.2 |
| CARRIERE Mathieu | 35+ | 2.2 | 2.2 |
| RODESCH Maxime | U14 | 3.1 | 4.2 |
| DE ROSA Herve | 45+ | 3.1 | 3.1 |
| HATTO Joe | 35+ | 3.2 | 3.1 |
| RITZ Bob | Senior | 3.2 | 2.2 |
| SEUILLOT Simon | 35+ | 3.2 | 3.3 |
| GARCIA RAMOS Pablo | 35+ | 3.2 | 3.2 |
Cadre de présélection : Grevenmacher 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| STEIN Elmar | 35+ | 1.promotion | 1.promotion |
| HERZ Philipp | 35+ | 1.promotion | 1.promotion |
| KRAUSS Sebastian | 35+ | 1.promotion | 2.2 |
| BERRESHEIM Guido | 45+ | 1.promotion | 1.promotion |
| VERMEER Mike | Senior | 2.1 | 2.1 |
| WELTER Mike | 45+ | 2.2 | 3.1 |
| MENTGEN Nick | Senior | 2.2 | 3.1 |
| CAROLLA Vincenzo | 45+ | 2.2 | 3.1 |
| SCHNEIDER Steven | 35+ | 2.2 | 3.1 |
| SCHREMB Nils | 35+ | 2.2 | 2.1 |
| CHRISTMANN Michael | 35+ | 2.2 | 2.1 |
| NOVAK Bernhard | 45+ | 3.1 | 3.1 |
| FUSENIG Thomas | 55+ | 3.2 | 3.2 |
| EHLSCHEID Sven | 45+ | 3.2 | 4.1 |
| THIEL Jeff | Senior | 3.3 | 4.1 |
Cadre de présélection : Senningerberg 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| MURESU Simone | 35+ | 1.elite | 1.promotion |
| DIENER Michael | Senior | 1.elite | 1.elite |
| DUFOUR Umberto | Senior | 1.promotion | 2.1 |
| GALIC Marko | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| JOLY Simon Pierre Noè | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| BOCK Christophe | Senior | 2.1 | 3.1 |
| GARCIA CANALS Carles Domenec | 45+ | 2.2 | 3.1 |
| CASTAING Charley | Senior | 3.1 | 3.2 |
| YOUSSEF Ahmed | Senior | 3.1 | 3.1 |
| BOZIDAR Galic | Senior | 3.1 | 3.2 |
| ROCCA Edoardo | Senior | 3.1 | 3.1 |
| AMERINI Paul | Senior | 3.2 | 4.1 |
| DE CESARE Lorenzo | Senior | 3.2 | 3.2 |
| ASCOLI Luca | 55+ | 3.3 | 4.2 |
| GALIC Hrvoje | Senior | 3.3 | 3.3 |
| MAZZONI Giuseppe | 55+ | 4.1 | 3.3 |
| CASTELLVI-MAKHLOUF Pol | U18 | 4.1 | 4.3 |
| CRABIE Eric | 45+ | 4.1 | 4.1 |
Cadre de présélection : Remeleng-Kayldall 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| MANDRIE Kevin | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| VORAVONGSA David | 35+ | 1.promotion | 2.1 |
| SCHWINNINGER Kevin | Senior | 2.1 | 3.1 |
| SCHMIT Yanis | Senior | 2.1 | 2.2 |
| BERNARD Robin | Senior | 2.1 | 2.2 |
| GAETTI Paul | Senior | 2.2 | 2.1 |
| KIRSCHENBILDER Daniel | 35+ | 3.1 | 3.1 |
| THILL Médéric | 45+ | 3.1 | 3.2 |
| ROSSIGNON Adrien | Senior | 3.1 | 1.promotion |
| SCHMIT Dany | 45+ | 3.2 | 2.2 |
| MANDERSCHEID Alain | 55+ | 4.1 | 3.3 |
| PLIQUE Christophe | 55+ | 4.1 | 4.1 |
Cadre de présélection : Remich 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| BECKSTEIN Tim | Senior | 1.elite | 1.elite |
| SMOLJAN Josip | Senior | 1.elite | 2.1 |
| BECKSTEIN Luca | Senior | 2.1 | 2.1 |
| RISCH Tim | Senior | 2.2 | 3.3 |
| GALLEGOS Brandon Michael | Senior | 2.2 | 3.3 |
| VIGUIER Aurélien | Senior | 3.2 | 3.1 |
| MARANI Michelangelo | Senior | 3.2 | 3.2 |
| BARTHELEMY Marc | 45+ | 3.3 | 3.2 |
| HUBER Stephan | 45+ | 4.1 | 4.1 |
| RAMIC Danis | U18 | 4.4 | 5.4 |
| HUBERTY Amin | Senior | 5.1 | 4.2 |
| BICHLER Tom | 35+ | 5.2 | 5.2 |
| PAUL Rafael | Senior | 5.2 | 6.1 |
| VILLENEUVE Vincent | 35+ | 6.1 | 6.1 |
| FERREIRA LEITE PIVA Thiago | 35+ | 6.1 | 6.1 |
Cadre de présélection : Steinfort 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| MULLER Daniel | 35+ | 1.elite | 1.elite |
| GALDON Mateo | Senior | 1.elite | 1.elite |
| CHIKHAOUI Samir | Senior | 1.promotion | 1.elite |
| MAZA Alberto | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| DUBOZ Freddy | 35+ | 2.2 | 2.2 |
| HUISGEN Benjamin | 35+ | 3.1 | 2.1 |
| VAN DE VYVER Christopher | Senior | 3.1 | 2.1 |
| HOET Nathan | Senior | 3.1 | 4.1 |
| NOLLET Yvan | Senior | 3.2 | 3.3 |
| MENTZ David | 45+ | 4.2 | 4.1 |
| GRAIMPREY Adrian | 55+ | 4.2 | 4.2 |
| LEYEN Yannick | Senior | 4.3 | 4.3 |
| NILLES Maxime Joseph Christian | U18 | 4.4 | 6.1 |
| STOURME Clement | Senior | 5.1 | 4.4 |
Cadre de présélection : Gasperich 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| FANIEL Maxime | Senior | 1.elite | 1.elite |
| BRAM Laurent | 35+ | 1.promotion | 2.1 |
| SPRINGER Alexandre | Senior | 2.1 | 2.1 |
| SZAFRANIEC Jakub Janusz | Senior | 2.1 | 2.1 |
| SANNUTO Martin | Senior | 2.2 | 2.2 |
| SIMON Laurent | 45+ | 3.1 | 2.2 |
| REULAND Fabian | Senior | 3.1 | 3.1 |
| CIRILLI Lorenzo | Senior | 3.1 | 3.1 |
| BIEVER Marc | 35+ | 3.2 | 3.2 |
| PRZYBYLA Philippe | 35+ | 3.2 | 3.2 |
| PRZYBYLA Stefan | 45+ | 4.4 | 4.4 |
| PONCHON Jonathan | Senior | 4.4 | 5.4 |
| ARRUFAT Olivier | 35+ | 4.4 | 4.4 |
| EVRARD Quentin | 35+ | 5.1 | 5.1 |
| THEISEN Thomas | Senior | 5.2 | 5.3 |
Cadre de présélection : Sandweiler 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| SITEK Alexandre | 35+ | 1.elite | 1.elite |
| FRIEDRICH Sven | 35+ | 1.promotion | 1.promotion |
| KERBUSCH Matthias | 35+ | 2.1 | 2.1 |
| MEDERNACH Paul | Senior | 2.2 | 3.3 |
| REMESCH Jean-Claude | 55+ | 2.2 | 4.3 |
| RATHS Tom | 35+ | 3.1 | 3.3 |
| KUFFER Ben | 35+ | 3.1 | 3.3 |
| EVRARD Jordan | Senior | 3.1 | 3.1 |
| GEERAERTS Michael | Senior | 3.2 | 3.3 |
| CHIOATO Emanuele | 35+ | 3.2 | 4.1 |
| MILLS Benjamin | Senior | 3.3 | 4.2 |
| BONFANTI Niccolo | 35+ | 3.3 | 5.1 |
| PABELICK Kai | 45+ | 4.1 | 4.4 |
| PICHON Gregory | 35+ | 4.2 | 4.4 |
| BOVOLIN Riccardo | 35+ | 4.2 | 4.1 |
| CHOU Stanislas | 35+ | 4.2 | 5.1 |
| MILLS John | 45+ | 4.4 | 4.2 |